| Province | No | Rue | Commune | Vitesse | Date |
| Hainaut | 0017/0 | (E42/E19/A7) | Le Roeulx | 120 km/h | 23/06/10 |
| Flandre-Occidentale | 0152/0 | Trappistenweg () | Poperinge | 50 km/h | 23/06/10 |
| Hainaut | 0001/0 | Oprit A7/E19 | Mons | 80 km/h | 18/06/10 |
| Hainaut | 0016/0 | E42/E19/A7 | Saint-Ghislain | 120 km/h | 18/06/10 |
| Hainaut | 0015/0 | E42/E19/A7 | Saint-Ghislain | 120 km/h | 18/06/10 |
| Flandre-Orientale | 0068/1 | Koning Boudewijnlaan (N47) | Lokeren | 50 km/h | 18/06/10 |
| Flandre-Orientale | 0068/2 | Zelebaan (N47) | Lokeren | 50 km/h | 18/06/10 |
| Liège | 0085/0 | E42/A15 | Grâce-Hollogne | 120 km/h | 18/06/10 |
| Liège | 0084/0 | (E42/A15) | Grâce-Hollogne | 120 km/h | 18/06/10 |
| Limbourg | 0030/1 | Kempische Steenweg (N74) | Hasselt | 70 km/h | 18/06/10 |
| Limbourg | 0030/2 | Kempische Steenweg (N74) | Hasselt | 70 km/h | 18/06/10 |
| Liège | 0031/0 | A26/E25 | Angleur (Liège) | 80 km/h | 08/06/10 |
| Liège | 0030/0 | A602 | Angleur (Liège) | 80 km/h | 08/06/10 |
| Hainaut | 0008/1 | Avenue Reine Astrid (N90) | Mons | 50 km/h | 08/06/10 |
| Hainaut | 0008/2 | Chaussée de Binche (N90) | Mons | 50 km/h | 08/06/10 |
| Brabant-Wallon | 0037/0 | Chaussée de Bruxelles (N5) | Waterloo | 50 km/h | 08/06/10 |
| Brabant-Wallon | 0036/0 | Chaussée de Louvain (N5) | Waterloo | 60 km/h | 08/06/10 |
| Liège | 0086/0 | A604 | Grâce-Berleur (Grâce-Hollogne) | 120 km/h | 08/06/10 |
| Bruxelles | 0056/0 | N23 | Woluwe-Saint-Lambert | 50 km/h | 08/06/10 |
| Bruxelles | 0058/0 | N23 | Woluwe-Saint-Lambert | 50 km/h | 08/06/10 |
| Brabant-Flamand | 0198/0 | Westelsebaan | Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) | 50 km/h | 03/06/10 |
| Flandre-Orientale | 0138/1 | N42 | Oosterzele | 70 km/h | 03/06/10 |
| Flandre-Orientale | 0138/2 | N42 | Oosterzele | 70 km/h | 03/06/10 |
| Flandre-Orientale | 0148/0 | Brusselsesteenweg (N9) | Massemen (Wetteren) | 70 km/h | 03/06/10 |
| Flandre-Orientale | 0149/0 | Brusselsesteenweg (N9) | Massemen (Wetteren) | 70 km/h | 03/06/10 |
| Flandre-Occidentale | 0055/1 | Ardooiesesteenweg (N37) | Roulers | 50 km/h | 03/06/10 |
| Flandre-Occidentale | 0055/2 | Ardooiesesteenweg (N37) | Roulers | 50 km/h | 03/06/10 |
| Anvers | 0247/2 | R6 | Malines | 70 km/h | 03/06/10 |
| Anvers | 0247/3 | R6 | Malines | 70 km/h | 03/06/10 |
| Anvers | 0247/1 | R6 | Malines | 70 km/h | 03/06/10 |
| La légende | |
![]() |
Coordonnées GPS exactes disponible |
![]() |
Coordonnées GPS non-exactes. Vous serez averti sur cet endroit! |
![]() |
Radar fixe pas retrouvé. Peut-être ceci est temporaire (travaux,...) |
![]() |
Ces radars fixes ont été écarté |
![]() |
Pas disponible en coordonnées GPS |