| Province | No | Rue | Commune | Vitesse | Date |
| Anvers | 0239/1 | Groenendaallaan (N129) | Merksem (Anvers) | 50 km/h | 09/03/10 |
| Anvers | 0239/2 | Groenendaallaan (N129) | Merksem (Anvers) | 50 km/h | 09/03/10 |
| Anvers | 0250/1 | Noorderlaan (N1) | Anvers | 50 km/h | 09/03/10 |
| Anvers | 0250/2 | Noorderlaan (N1) | Anvers | 50 km/h | 09/03/10 |
| Limbourg | 0131/0 | Grote Baan (N715) | Houthalen (Houthalen-Helchteren) | 70 km/h | 08/03/10 |
| Brabant-Flamand | 0194/0 | Lipsestraat () | Tildonk (Haacht) | 50 km/h | 07/03/10 |
| Flandre-Orientale | 0146/1 | Staatsbaan (N9) | Adegem (Maldegem) | 50 km/h | 07/03/10 |
| Hainaut | 0014/0 | Chaussée de Bruxelles (N7) | Tournai | 70 km/h | 05/03/10 |
| Hainaut | 0013/1 | Boulevard Bara (R52) | Tournai | 50 km/h | 05/03/10 |
| Hainaut | 0013/2 | Boulevard Léopold (R52) | Tournai | 50 km/h | 05/03/10 |
| Limbourg | 0133/0 | Grote Baan (N715) | Helchteren (Houthalen-Helchteren) | 70 km/h | 03/03/10 |
| Liège | 0030/0 | A602 | Angleur (Liège) | 80 km/h | 03/03/10 |
| Liège | 0031/0 | A26/E25 | Angleur (Liège) | 80 km/h | 03/03/10 |
| Liège | 0033/0 | A26/E25 | Embourg (Chaudfontaine) | 80 km/h | 03/03/10 |
| Liège | 0032/0 | A26/E25 | Embourg (Chaudfontaine) | 80 km/h | 03/03/10 |
| Anvers | 0248/1 | R1 | Anvers | 100 km/h | 02/03/10 |
| Anvers | 0248/2 | R1 | Anvers | 100 km/h | 02/03/10 |
| Anvers | 0245/0 | Zandpoortvest (R12) | Malines | 50 km/h | 01/03/10 |
| Anvers | 0244/0 | Zandpoortvest (R12) | Malines | 50 km/h | 01/03/10 |
| Brabant-Flamand | 0002/1 | Vilvoordsesteenweg (N221) | Grimbergen | 50 km/h | 26/02/10 |
| Brabant-Flamand | 0002/2 | Vilvoordsesteenweg (N221) | Grimbergen | 50 km/h | 26/02/10 |
| Namur | 0018/0 | Chaussée de Louvain (N91) | Champion (Namur) | 90 km/h | 26/02/10 |
| Liège | 0034/2 | A26/E25 | Tilff (Esneux) | 100 km/h | 25/02/10 |
| Bruxelles | 0015/1 | Waterloosesteenweg (N5) | Uccle | 50 km/h | 25/02/10 |
| Bruxelles | 0015/2 | Waterloosesteenweg (N5) | Uccle | 50 km/h | 25/02/10 |
| Namur | 0009/0 | Chaussée de Liège (N90) | Jambes (Namur) | 70 km/h | 25/02/10 |
| Brabant-Wallon | 0031/0 | Avenue Des Combattants (N237) | Bousval (Genappe) | 30 km/h | 25/02/10 |
| Liège | 0071/0 | Rue Edouard Colson (N3) | Loncin (Ans) | 50 km/h | 25/02/10 |
| Flandre-Occidentale | 0012/0 | Elisabethlaan (R31) | Ostende | 70 km/h | 25/02/10 |
| Anvers | 0201/0 | Gasthuistunnel | Borgerhout (Anvers) | 30 km/h | 25/02/10 |
| La légende | |
![]() |
Coordonnées GPS exactes disponible |
![]() |
Coordonnées GPS non-exactes. Vous serez averti sur cet endroit! |
![]() |
Radar fixe pas retrouvé. Peut-être ceci est temporaire (travaux,...) |
![]() |
Ces radars fixes ont été écarté |
![]() |
Pas disponible en coordonnées GPS |